Verified market Mon – Sat

Main Sridevi Jodi Chart

Main Sridevi Jodi Chart with daily results updated live. Full historical Jodi record since 2014, archived by week and month.

Historical record

Main Sridevi JODI RECORD

Regular Highlight
Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
96 ** ** ** ** 93 08
19 22 79 75 23 16 06
39 74 21 48 91 73 24
70 45 74 17 22 03 18
23 46 80 65 33 41 11
98 87 51 94 54 28 77
21 59 05 77 81 58 07
73 47 74 14 30 55 80
62 63 41 50 87 53 64
83 16 69 33 19 73 71
41 20 59 52 56 60 18
68 63 47 71 95 37 44
36 64 63 40 75 77 58
04 50 16 72 79 91 85
19 53 20 00 24 14 41
63 07 63 32 02 06 13
54 80 64 79 79 50 40
91 85 06 31 60 40 88
36 89 38 27 74 48 75
26 42 95 49 63 59 28
56 62 57 90 23 79 14
37 77 48 52 81 23 06
06 77 07 30 17 39 41
31 39 44 13 83 14 13
39 14 25 36 11 77 40
14 77 78 68 93 23 88
45 56 90 88 12 51 75
82 39 23 51 22 40 28
74 18 33 36 74 89 14
96 57 35 81 45 11 06
56 00 14 34 46 41 88
24 12 18 37 87 04 12
29 24 94 84 34 53 82
34 46 06 37 39 06 81
37 87 84 18 40 27 01
72 04 73 68 32 55 61
92 17 85 63 51 20 97
44 89 60 91 10 82 37
50 42 09 47 09 58 18
78 49 69 86 94 88 15
91 01 57 62 13 12 90
09 57 95 16 02 82 14
15 77 22 42 00 81 98
82 33 15 14 24 03 36
14 25 48 57 25 44 14
96 14 37 56 77 39 10
05 17 64 39 50 18 09
22 37 40 15 06 45 58
03 56 15 25 63 67 95
90 41 78 79 75 23 78
17 86 39 21 48 91 41
51 19 32 74 17 22 26
** 96 70 35 09 43 17
87 15 64 55 24 90 78
23 48 60 32 07 72 26
68 13 28 83 54 90 01
74 14 07 69 32 85 22
48 94 23 50 64 21 70
95 70 18 04 31 89 04
11 46 97 63 53 82 22
08 92 31 07 12 60 79
28 67 49 90 36 94 15
20 51 12 07 85 73 39
99 76 40 22 01 63 92
68 33 07 31 87 47 22
25 59 97 08 11 76 14
90 17 25 53 62 35 79
41 89 49 37 17 06 01
27 98 02 91 84 61 89
14 48 62 51 36 87 72
15 09 91 40 61 08 25
99 47 66 52 84 90 72
26 75 03 ** 01 26 19
35 86 99 56 45 13 62
71 43 10 91 63 89 76
62 22 30 39 05 24 10
07 14 62 74 76 44 57
39 78 50 15 73 80 20
22 64 62 04 28 84 90
48 12 20 40 71 61 42
59 99 65 22 10 52 26
18 87 30 25 39 51 82
61 41 69 49 23 08 22
18 84 93 61 79 43 45
26 21 36 90 34 13 62
58 30 07 54 47 28 79
91 88 89 33 12 53 40
69 78 97 83 00 29 08
46 03 66 59 97 76 71
12 89 82 05 45 22 91
55 64 57 77 14 92 44
02 29 58 80 37 81 06
76 72 66 23 09 14 42
30 56 18 78 38 61 60
84 93 05 50 24 98 33
44 39 97 65 05 70 **
22 10 50 27 85 37 **
01 38 17 48 69 90 32
35 29 03 52 85 71 75
82 49 67 93 34 16 13
06 09 17 42 62 50 17
47 92 89 30 34 29 81
56 23 02 74 ** 67 69
08 34 52 48 71 61 83
94 19 30 79 22 47 91
81 25 74 59 60 69 04
53 11 96 77 12 56 27
79 62 51 09 26 97 98
45 11 74 21 86 49 32
39 40 13 79 02 43 78
51 67 48 96 75 51 13
62 58 27 19 88 25 60
01 74 63 25 34 90 98
55 46 24 18 54 29 43
01 83 96 57 81 15 23
46 97 84 60 89 43 99
84 36 20 06 94 62 14
76 23 68 92 31 70 89
48 97 55 73 90 87 13
10 70 23 61 80 79 58
54 95 42 85 10 18 63
08 18 22 78 97 00 79
53 90 24 45 18 60 57
66 79 05 84 32 18 26
53 36 65 28 ** 35 71
85 00 30 81 62 16 47
54 71 25 04 26 59 01
41 99 50 48 87 61 23
27 38 89 60 ** 67 59
14 02 44 11 23 24 38
** 67 39 81 64 13 44
28 37 12 03 99 51 32
18 89 55 06 98 67 43
62 45 19 37 26 10 **
** 01 57 24 16 34 22
59 18 60 31 02 07 78
40 99 77 42 85 82 01
97288838296593
78965238909673
60491943513484
82549860377970
85683740109531
52674671799670
95215294551367
34345068296084
08251649213662
41898519682155
03318472594615
**795041783032
92879970126684
35495439501392
75219130459178
89494602298965
7090**52649174
66629727529967
29745480831030
14892744129359
92162781417554
86463738287412
83076804969928
64086179328061
47290791986052
46698722705629
Last updated 11 May 2026, 11:49 IST