Satta Matka Live Results
Live tracking across 17 markets, refreshed every minute.
Market by market
- KALYAN MORNING 4
- MILAN MORNING 2
- SRIDEVI 8
- MAIN BAZAR MORNING 6
- MADHURI 8
- SRIDEVI MORNING 6
- KARNATAKA DAY 4
- TIME BAZAR 2
- MILAN DAY 4
- KALYAN 4
- SRIDEVI NIGHT 6
- MADHURI NIGHT 4
- MILAN NIGHT 8
- RAJDHANI NIGHT 2
- MAIN BAZAR 6
- BOMBAY DAY 4
- KALYAN NIGHT 4
- OLD MAIN MUMBAI 0
- MADHUR DAY 8
- MADHUR NIGHT 0
- SUNDAY BAZAR 8
Live Results
| Market | Result |
|---|---|
| NTR MORNING | Loading... |
Satta Matka Results
| Market | Result | Time |
|---|---|---|
| KALYAN MORNING | 289-98-125 | 11:40 – AM – 12:40 – PM |
| MILAN MORNING | 335-15-140 | 10:30 – AM – 11:30 – AM |
| SRIDEVI | 338-40-488 | 11:35 – AM – 12:35 – PM |
| MAIN BAZAR MORNING | 380-12-570 | 11:15 – AM – 12:15 – PM |
| MADHURI | 200-27-160 | 11:45 – AM – 12:45 – PM |
| RAJDHANI MORNING [main] | 233-81-128 | 11:25 – AM – 12:55 – PM |
| SRIDEVI MORNING | 489-12-679 | 10:00 – AM – 11:00 – AM |
| MAHARANI | 378-86-169 | 12:15 – PM – 02:15 – PM |
| KARNATAKA DAY | 349-61-678 | 10:00 – AM – 11:00 – AM |
| TIME BAZAR MORNING | 256-33-300 | 11:10 – AM – 12:10 – PM |
| MAIN SRIDEVI DAY | 470-14-130 | 01:05 – PM – 02:05 – PM |
| TIME BAZAR | 150-60-550 | 01:00 – PM – 02:00 – PM |
| TARA MUMBAI DAY | 126-97-467 | 01:35 – PM – 03:00 – PM |
| PRABHAT | 900-91-119 | 01:25 – PM – 03:05 – PM |
| DIAMOND | 127-01-290 | 01:30 – PM – 03:00 – PM |
| TIME BAZAR DAY | 136-02-129 | 02:45 – PM – 04:45 – PM |
| MILAN DAY | 267-57-124 | 03:00 – PM – 05:00 – PM |
| MAIN BAZAR DAY | 580-32-129 | 03:35 – PM – 05:35 – PM |
| PUNA BAZAR | 358-63-238 | 01:30 – PM – 03:30 – PM |
| NEW TIME BAZAR | 236-14-347 | 01:00 – PM – 02:00 – PM |
| KALYAN | 567-89-126 | 03:45 – PM – 05:45 – PM |
| SRIDEVI NIGHT | 669-12-336 | 07:15 – PM – 08:15 – PM |
| DIAMOND NIGHT | 145-01-128 | 08:00 – PM – 09:00 – PM |
| MADHURI NIGHT | 390-20-569 | 06:45 – PM – 07:45 – PM |
| NIGHT TIME BAZAR | 134-88-125 | 08:57 – PM – 10:57 – PM |
| TARA MUMBAI NIGHT | 146-15-177 | 08:30 – PM – 10:30 – PM |
| MILAN NIGHT | 244-04-239 | 09:10 – PM – 11:10 – PM |
| RAJDHANI NIGHT | 890-79-450 | 09:35 – PM – 11:45 – PM |
| MAIN BAZAR | 257-44-356 | 10:00 – PM – 12:10 – AM |
| BANGLORE MORNING | 123-63-490 | 11:00 – AM – 12:00 – PM |
| BANGLORE DAY | 590-45-357 | 03:50 – PM – 05:50 – PM |
| BANGLORE NIGHT | 234-97-368 | 07:00 – PM – 08:00 – PM |
| MAIN SRIDEVI | 145-05-780 | 11:45 – AM – 12:45 – PM |
| MAHARANI DAY | 340-75-799 | 05:15 – PM – 07:15 – PM |
| PAREL DAY | 456-59-577 | 02:00 – PM – 04:00 – PM |
| BOMBAY DAY | 359-75-122 | 01:50 – PM – 02:50 – PM |
| KALYAN NIGHT | 380-16-268 | 09:30 – PM – 11:30 – PM |
| MAHAKAL | 678-19-379 | 12:35 – PM – 02:35 – PM |
| SRIDEVI DAY | 148-35-690 | 01:35 – PM – 02:35 – PM |
| PRABHAT NIGHT | 460-01-678 | 08:20 – PM – 10:20 – PM |
| SUPER MORNING | 129-27-179 | 11:00 – AM – 12:05 – PM |
| OLD MAIN MUMBAI | 129-23-300 | 09:35 – PM – 11:35 – PM |
| MADHUR MORNING | 367-64-239 | 11:30 – AM – 12:30 – PM |
| MADHUR DAY | 399-18-233 | 01:30 – PM – 02:30 – PM |
| MADHUR NIGHT | 360-96-367 | 08:30 – PM – 10:30 – PM |
| SHRI DAY | 580-39-900 | 11:15 – AM – 12:15 – PM |
| SHRI NIGHT | 245-16-178 | 07:10 – PM – 08:10 – PM |
| RATAN KHATRI | 120-36-259 | 09:40 – PM – 11:40 – PM |
| WORLI MORNING | 680-46-150 | 12:05 – PM – 01:05 – PM |
| WORLI NIGHT | 347-44-789 | 08:05 – PM – 09:05 – PM |
| MAHARANI NIGHT | 568-92-129 | 10:15 – PM – 12:15 – AM |
| JAY SHREE DAY | 278-79-379 | 11:21 – AM – 12:21 – PM |
| SRI DHANALAXMI | 138-28-459 | 12:00 – PM – 01:00 – PM |
| BOMBAY NIGHT | 579-19-568 | 09:35 – PM – 12:05 – AM |
| SUNDAY BAZAR | 229-36-466 | 12:30 – PM – 02:45 – PM |
| PADMAVATHI | 370-06-277 | 11:40 – AM – 12:40 – PM |
| PADMAVATHI NIGHT | 567-85-230 | 07:45 – PM – 08:45 – PM |
| LUCKY DAY | 156-29-450 | 12:45 – PM – 02:05 – PM |
| MUMBAI BAZAR | 334-03-580 | 07:35 – PM – 08:35 – PM |
| ROYAL MUMBAI DAY | 130-40-578 | 01:00 – PM – 02:00 – PM |
| ROYAL MUMBAI NIGHT | 700-77-278 | 09:00 – PM – 11:00 – PM |
| KALYAN SRIDEVI | 259-61-100 | 11:30 – AM – 12:30 – PM |
| KALYAN SRIDEVI NIGHT | 466-64-699 | 07:30 – PM – 08:30 – PM |
| CENTRAL MUMBAI | 900-92-129 | 02:00 – PM – 03:00 – PM |
| SUPER GOA DAY | 347-49-270 | 02:15 – PM – 04:15 – PM |
| KUBER MORNING | 458-79-568 | 11:45 – AM – 12:45 – PM |
| MUMBAI DAY | 225-92-570 | 02:05 – PM – 03:05 – PM |
| MEENA BAZAR DAY | 120-38-800 | 02:30 – PM – 04:30 – PM |
| STAR TARA MORNING | 190-02-336 | 10:10 – AM – 11:10 – AM |
| STAR TARA DAY | 288-85-357 | 02:20 – PM – 03:20 – PM |
| STAR TARA NIGHT | 899-64-590 | 07:20 – PM – 08:20 – PM |
| PUNA NIGHT [ main ] | 679-28-459 | 11:00 – PM – 01:50 – AM |
| SUPREME DAY | 569-00-136 | 03:35 – PM – 05:35 – PM |
| SUPREME NIGHT | 248-45-366 | 08:45 – PM – 10:45 – PM |
| SITA MORNING | 269-72-589 | 09:45 – AM – 10:45 – AM |
| SRILAKSHMI | 180-93-580 | 11:20 – AM – 12:20 – PM |
| WORLI MUMBAI DAY | 578-04-400 | 01:30 – PM – 02:30 – PM |
| MAIN MUMBAI RK | 238-39-289 | 09:30 – PM – 11:50 – PM |
| WORLI MUMBAI | 179-78-134 | 09:15 – PM – 11:10 – PM |
| SITA DAY | 370-06-457 | 01:45 – PM – 02:45 – PM |
| COUNTRY BAZAR | 120-32-147 | 01:20 – PM – 02:20 – PM |
| DADAR BAZAR | 02:00 – PM – 03:00 – PM | |
| MILAN TAJ DAY | 03:00 – PM – 04:00 – PM | |
| ROSE BAZAR DAY | 367-60-226 | 02:30 – PM – 05:45 – PM |
| ROSE BAZAR NIGHT | 370-00-389 | 10:00 – PM – 12:02 – AM |
| JANTA MORNING | 680-40-389 | 01:00 – PM – 02:00 – PM |
| CENTRAL BOMBAY | 377-78-567 | 03:15 – PM – 04:15 – PM |
| TEEN PATTI | 489-10-569 | 07:55 – PM – 08:55 – PM |
| DURGA NIGHT | 170-84-338 | 10:30 – PM – 12:30 – AM |
| MAHADEVI | 450-92-246 | 04:30 – PM – 06:30 – PM |
| SUPER TIME | 145-04-356 | 12:55 – PM – 01:55 – PM |
| KAALI | 788-39-289 | 11:20 – PM – 01:35 – AM |
| MAIN MUMBAI NIGHT | 560-15-140 | 09:00 – PM – 11:00 – PM |
| SITA NIGHT | 236-18-558 | 06:45 – PM – 07:45 – PM |
| KAMAL MORNING | 230-59-379 | 12:10 – PM – 01:10 – PM |
| KAMAL DAY | 180-92-129 | 03:40 – PM – 05:40 – PM |
| KAMAL NIGHT | 255-27-890 | 08:45 – PM – 10:45 – PM |
| KHATRI MORNING | 259-66-123 | 11:00 – AM – 12:00 – PM |
| ANDHRA MORNING | 250-76-349 | 10:40 – AM – 11:40 – AM |
| ANDHRA DAY | 679-25-889 | 03:35 – PM – 05:35 – PM |
| ANDHRA NIGHT | 115-71-489 | 08:45 – PM – 10:45 – PM |
| MAHADEVI MORNING | 445-32-156 | 11:45 – AM – 12:45 – PM |
| MAHADEVI NIGHT | 247-37-278 | 07:50 – PM – 08:50 – PM |
| DELHI BAZAR | 566-79-234 | 08:10 – PM – 09:10 – PM |
| SUPER MILAN DAY | 880-62-110 | 12:15 – PM – 02:15 – PM |
| SUPER MILAN NIGHT | 149-41-245 | 07:15 – PM – 08:15 – PM |
| RATAN DAY | 137-16-114 | 04:20 – PM – 06:20 – PM |
| WORLI MUMBAI NIGHT | 889-56-790 | 09:45 – PM – 11:45 – PM |
| RAJDHANI DAY | 145-00-136 | 03:15 – PM – 05:15 – PM |
| TIME NIGHT | 125-87-160 | 08:15 – PM – 10:15 – PM |
| MOHINI | 289-95-357 | 11:00 – AM – 12:30 – PM |
| SUPER MATKA | 136-05-348 | 05:00 – PM – 07:00 – PM |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 224-89-126 | 01:15 – PM – 03:15 – PM |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 269-78-189 | 09:00 – PM – 11:00 – PM |
| CB | 114-66-268 | 01:55 – PM – 02:55 – PM |
| CHANDNI MORNING | 168-58-189 | 11:05 – AM – 12:05 – PM |
| GUJRAT MORNING | 259-68-459 | 11:30 – AM – 12:30 – PM |
| GUJRAT NIGHT | 110-26-123 | 07:30 – PM – 08:30 – PM |
| GOWA | 246-22-345 | 12:30 – PM – 02:20 – PM |
| RAKHI MORNING | 899-60-235 | 11:10 – AM – 12:10 – PM |
| RATNA MORNING | 170-84-356 | 09:35 – AM – 10:30 – AM |
| GEETA MORNING | 670-31-227 | 09:55 – AM – 10:55 – AM |
| KALYAN SAI DAY | 160-77-340 | 01:30 – PM – 02:45 – PM |
| ANMOL NIGHT BAZAR | 669-14-239 | 08:30 – PM – 10:30 – PM |
| RATNA DAY | 228-20-145 | 01:35 – PM – 02:35 – PM |
| RATNA NIGHT | 157-35-889 | 07:05 – PM – 08:05 – PM |
| TULSI MORNING | 789-44-130 | 10:20 – AM – 11:20 – AM |
| MEENA MORNING | 133-74-248 | 11:30 – AM – 12:30 – PM |
| SRILAXMI DAY | 470-16-259 | 01:45 – PM – 02:45 – PM |
| NTR MORNING | 177-55-447 | 09:10 – AM – 10:10 – AM |
| NTR DAY | 189-86-150 | 05:00 – PM – 07:00 – PM |
| NTR NIGHT | 168-51-380 | 09:00 – PM – 11:00 – PM |
| MAYA BAZAR | 255-26-358 | 10:20 – AM – 11:20 – AM |
| SUPER KING | 349-62-480 | 03:35 – PM – 05:35 – PM |
| SUPER KING NIGHT | 134-89-289 | 08:45 – PM – 10:45 – PM |
| MEENA BAZAR | 150-67-269 | 09:00 – PM – 11:00 – PM |
| DAY BOMBAY | 580-38-170 | 11:35 – AM – 12:35 – PM |
| NIGHT BOMBAY | 448-61-560 | 07:35 – PM – 08:35 – PM |
| JANTA DAY | 678-17-278 | 11:25 – AM – 12:25 – PM |
| SITARA BAZAR | 347-41-227 | 10:00 – PM – 11:59 – PM |
| MANGAL BAZAR | 179-76-448 | 10:10 – PM – 11:10 – PM |
| MANGAL MORNING | 245-15-230 | 09:35 – AM – 10:35 – AM |
| MANGAL DAY | 135-98-279 | 04:05 – PM – 05:05 – PM |
| MANGAL NIGHT | 234-93-337 | 08:25 – PM – 09:25 – PM |
| SUPER DAY | 567-89-126 | 01:50 – PM – 02:50 – PM |
| SUPER NIGHT | 268-69-289 | 08:00 – PM – 09:00 – PM |
| VENUS NIGHT | 588-19-180 | 07:15 – PM – 08:15 – PM |
| GAMA MORNING | 250-71-119 | 10:10 – AM – 11:10 – AM |
| GAMA DAY | 235-09-577 | 02:20 – PM – 03:20 – PM |
| GAMA NIGHT | 177-54-590 | 07:20 – PM – 08:20 – PM |
| KALYAN EXPRESS | 268-62-147 | 12:30 – PM – 01:30 – PM |
| MILAN BAZAR MORNING | 166-31-236 | 10:40 – AM – 12:40 – PM |
| MILAN BAZAR DAY | 224-84-257 | 01:30 – PM – 03:30 – PM |
| MILAN BAZAR NIGHT | 155-17-278 | 08:30 – PM – 10:30 – PM |
| VENUS DAY | 125-87-368 | 11:30 – AM – 12:30 – PM |
| FOR MARKET ADD EMAIL US | support@dpboss.net | 05:30 – AM – 05:30 – AM |
| ASHA BAZAR | 669-12-246 | 01:15 – PM – 02:15 – PM |
| 1000 DOLLAR DAY | 750-28-729 | 01:35 – PM – 03:35 – PM |
| 1000 DOLLAR NIGHT | 236-14-220 | 08:30 – PM – 10:30 – PM |
Free Game Zone
MILAN MORNING
KALYAN MORNING
TIME BAZAR
MILAN DAY
KALYAN
MILAN NIGHT
KALYAN NIGHT
RAJDHANI NIGHT
MAIN BAZAR
PUNA BAZAR
SRIDEVI NIGHT
MAIN BAZAR MORNING
PADMAVATI
KARNATAKA DAY
SRIDEVI
PRABHAT
NEW TIME BAZAR
OLD MAIN MUMBAI
Chart Records
Jodi Chart Records
2-digit pair historyPanel Chart Records
3-digit panel historyWhat is Satta Matka?
Satta Matka is a number-guessing market game that originated in Mumbai in the 1960s. Players pick three digits between 0 and 9, which combine with a randomly drawn pair to form a final result. Today, the game runs across more than a dozen named markets — Kalyan, Main Bazar, Milan, Rajdhani — each with fixed open and close times.
SattaMatkai is a results and chart records portal. We don't sell numbers. We don't run a market. We publish verified results the moment they're declared, archive them into Jodi and Panel charts, and surface patterns through clean, readable tables.
Frequently asked
-
Satta Matka is a number-based lottery game with origins in 1960s Mumbai. Players pick three numbers from 0-9, which combine into a final result. The game evolved into multiple modern markets each with fixed open and close times.
-
We pull verified results from official market operators the moment they're declared. Each result row is timestamped and locked once published — we never edit a result after it goes live.
-
Jodi charts show the two-digit pair derived from open and close numbers across days. Panel charts show the full three-digit panel for both open and close. Both are useful for tracking patterns over weeks and months.
-
Yes. Every market we list is sourced directly from its operator. If a result is delayed or contested, the row stays in 'Waiting' until we receive a verified number.
-
Gambling laws in India vary by state. Satta Matka is regulated or restricted in many regions. SattaMatkai is a results portal — we publish numbers for informational purposes only. Check local laws before participating anywhere.
-
Live results refresh automatically every 60 seconds. Charts update once per day after the final market closes. The fastest result feed is real-time during peak market hours (4 PM - 12 AM IST).
-
No. We're a results and chart record portal. Any 'free game zone' numbers are community-submitted predictions, clearly labeled, and never represent guaranteed outcomes.