Bhagyalaxmi
Bhagyalaxmi Jodi Matka Chart, you can explore the fastest updated live results, and a lot of historical data here.
Bhagyalaxmi JODI RECORD
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 to 03/01/2021 | 1 5 7 | 30 | 3 8 9 | 9 0 0 | 98 | 4 5 9 | 1 2 9 | 24 | 2 4 8 | 1 6 8 | 58 | 2 7 9 | 4 6 9 | 97 | 2 6 9 | 7 9 0 | 64 | 3 5 6 | 3 7 8 | 81 | 1 3 7 |
| 04/01/2021 to 10/01/2021 | 4 5 6 | 54 | 5 9 0 | 1 2 0 | 39 | 2 8 9 | 1 4 7 | 21 | 2 3 6 | 1 8 9 | 89 | 3 7 9 | 7 0 0 | 76 | 3 5 8 | 3 4 7 | 48 | 1 7 0 | 1 5 6 | 28 | 2 2 4 |
| 11/01/2021 to 17/01/2021 | 6 6 8 | 08 | 1 3 4 | 3 0 0 | 31 | 4 8 9 | 1 3 8 | 20 | 4 7 9 | 1 7 8 | 64 | 4 4 6 | 2 4 7 | 36 | 2 6 8 | 4 5 6 | 52 | 6 7 9 | 5 6 9 | 03 | 3 4 6 |
| 18/01/2021 to 24/01/2021 | 1 5 7 | 33 | 2 4 7 | 3 7 0 | 08 | 2 7 9 | 3 4 0 | 79 | 5 6 8 | 1 4 0 | 52 | 3 9 0 | 2 7 9 | 80 | 5 7 8 | 1 2 4 | 72 | 5 8 9 | 8 9 0 | 76 | 3 4 9 |
| 25/01/2021 to 31/01/2021 | 2 3 5 | 02 | 1 5 6 | * * * | ** | * * * | 4 8 9 | 19 | 2 8 9 | 1 7 9 | 73 | 7 7 9 | 6 7 0 | 31 | 1 2 8 | 2 3 7 | 26 | 2 5 9 | 2 6 7 | 50 | 1 4 5 |
| 01/02/2021 to 07/02/2021 | 6 7 0 | 38 | 3 5 0 | 2 6 8 | 62 | 6 7 9 | 4 5 8 | 79 | 4 7 8 | 4 8 9 | 17 | 3 5 9 | 1 2 6 | 98 | 1 8 9 | 1 6 8 | 50 | 6 6 8 | 3 3 9 | 51 | 3 8 0 |
| 08/02/2021 to 14/02/2021 | 1 2 7 | 06 | 1 6 9 | 4 6 8 | 86 | 2 4 0 | 7 8 9 | 48 | 1 2 5 | 3 4 6 | 30 | 4 8 8 | 2 3 4 | 91 | 1 4 6 | 1 4 7 | 21 | 2 9 0 | 4 6 7 | 76 | 4 4 8 |
| 15/02/2021 to 21/02/2021 | 4 6 0 | 02 | 5 8 9 | 2 5 7 | 40 | 1 4 5 | 3 6 9 | 88 | 4 5 9 | 1 2 8 | 15 | 1 6 8 | 3 4 7 | 46 | 3 3 0 | 6 8 9 | 32 | 6 7 9 | 5 6 8 | 97 | 1 8 8 |
| 22/02/2021 to 28/02/2021 | 5 8 9 | 20 | 6 6 8 | 5 7 8 | 04 | 1 6 7 | 2 8 9 | 98 | 1 3 4 | 1 5 7 | 34 | 3 3 8 | 1 2 8 | 11 | 6 7 8 | 1 2 4 | 78 | 2 8 8 | 6 7 7 | 02 | 5 8 9 |
| 01/03/2021 to 07/03/2021 | 2 5 8 | 54 | 1 4 9 | 5 8 0 | 30 | 3 8 9 | 5 7 9 | 15 | 1 5 9 | 1 3 8 | 29 | 2 2 5 | 2 2 3 | 71 | 5 6 0 | 1 8 9 | 80 | 6 6 8 | 6 6 8 | 08 | 3 6 9 |
| 08/03/2021 to 14/03/2021 | 3 4 8 | 54 | 2 5 7 | 2 4 6 | 25 | 2 6 7 | 1 4 6 | 15 | 1 6 8 | 7 0 0 | 72 | 1 5 6 | 6 6 7 | 93 | 7 8 8 | 1 2 8 | 18 | 4 7 7 | 5 5 9 | 94 | 3 4 7 |
| 15/03/2021 to 21/03/2021 | 1 5 9 | 50 | 1 3 6 | 1 3 9 | 32 | 3 3 6 | 6 8 0 | 41 | 5 6 0 | 1 2 7 | 02 | 6 6 0 | 3 8 8 | 94 | 1 5 8 | 1 7 0 | 87 | 1 3 3 | 5 7 8 | 08 | 4 6 8 |
| 22/03/2021 to 28/03/2021 | 1 3 7 | 17 | 7 0 0 | 2 7 9 | 86 | 2 5 9 | 2 2 8 | 20 | 3 7 0 | 5 7 9 | 14 | 1 1 2 | 3 0 0 | 30 | 2 4 4 | 1 1 3 | 53 | 2 3 8 | * * * | ** | * * * |
| 29/03/2021 to 04/04/2021 | * * * | ** | * * * | 1 2 0 | 39 | 2 2 5 | 6 7 9 | 27 | 3 5 9 | 1 4 5 | 08 | 2 7 9 | 3 7 9 | 95 | 4 4 7 | 1 7 0 | 82 | 4 8 0 | 7 8 0 | 57 | 1 8 8 |
| 05/04/2021 to 11/04/2021 | 4 8 9 | 10 | 2 8 0 | 6 0 0 | 64 | 1 5 8 | 1 4 7 | 21 | 3 4 4 | 2 4 9 | 58 | 1 7 0 | 4 7 8 | 91 | 1 1 9 | 2 3 8 | 39 | 5 7 7 | 4 5 7 | 61 | 6 6 9 |
| 12/04/2021 to 18/04/2021 | 6 8 9 | 34 | 7 8 9 | 5 7 0 | 26 | 1 1 4 | 4 6 9 | 90 | 2 9 9 | 1 3 4 | 89 | 1 4 4 | 2 2 9 | 32 | 3 4 5 | 3 6 8 | 78 | 2 7 9 | 2 2 7 | 14 | 1 5 8 |
| 19/04/2021 to 25/04/2021 | 3 4 0 | 76 | 1 2 3 | 1 4 6 | 12 | 3 9 0 | 2 3 4 | 98 | 3 6 9 | 2 3 5 | 06 | 3 4 9 | 1 2 4 | 79 | 4 5 0 | 4 4 7 | 52 | 1 3 8 | 4 7 0 | 10 | 5 6 9 |
| 26/04/2021 to 02/05/2021 | 3 4 8 | 54 | 3 3 8 | 2 7 0 | 98 | 2 7 9 | 1 8 9 | 88 | 2 7 9 | 1 2 9 | 27 | 8 9 0 | 5 8 8 | 17 | 1 7 9 | 4 6 6 | 64 | 1 6 7 | 1 2 5 | 86 | 1 6 9 |
| 03/05/2021 to 09/05/2021 | 3 7 9 | 94 | 2 4 8 | 1 3 6 | 05 | 2 3 0 | 5 8 8 | 10 | 3 8 9 | 2 4 9 | 53 | 4 4 5 | 7 7 8 | 21 | 5 7 9 | 1 5 8 | 41 | 2 4 5 | 1 3 8 | 23 | 1 5 7 |
| 10/05/2021 to 16/05/2021 | 3 6 7 | 61 | 5 6 0 | 3 4 5 | 26 | 1 2 3 | 2 8 0 | 01 | 1 4 6 | 9 9 0 | 80 | 4 6 0 | 5 7 0 | 21 | 1 0 0 | 2 8 9 | 97 | 4 6 7 | 2 7 9 | 83 | 7 7 9 |
| 17/05/2021 to 23/05/2021 | 4 9 0 | 30 | 1 3 6 | 2 3 0 | 59 | 5 7 7 | 4 7 9 | 01 | 1 2 8 | 3 5 0 | 89 | 4 6 9 | 1 4 9 | 46 | 8 8 0 | 5 7 8 | 00 | 1 9 0 | 1 3 4 | 80 | 3 7 0 |
| 24/05/2021 to 30/05/2021 | 1 3 7 | 12 | 2 0 0 | 6 8 9 | 34 | 1 5 8 | 2 5 7 | 49 | 1 1 7 | 1 2 3 | 65 | 7 9 9 | 4 8 9 | 12 | 1 1 0 | 2 5 8 | 59 | 9 0 0 | 1 4 8 | 33 | 5 8 0 |
| 31/05/2021 to 06/06/2021 | 1 8 9 | 89 | 4 5 0 | 2 3 0 | 58 | 2 7 9 | 3 3 7 | 34 | 7 8 9 | 4 8 8 | 01 | 5 7 9 | 3 8 0 | 17 | 3 5 9 | 4 6 9 | 95 | 1 5 9 | 5 7 8 | 09 | 3 7 9 |
| 07/06/2021 to 13/06/2021 | 1 3 0 | 46 | 1 5 0 | 1 2 6 | 92 | 3 9 0 | 4 6 0 | 02 | 1 2 9 | 1 6 8 | 57 | 1 2 4 | 7 8 8 | 36 | 2 5 9 | 6 7 8 | 10 | 5 7 8 | 2 3 7 | 22 | 6 6 0 |
| 14/06/2021 to 20/06/2021 | 2 3 7 | 22 | 6 6 0 | 1 5 9 | 50 | 2 8 0 | 4 4 8 | 69 | 5 6 8 | 4 4 8 | 69 | 5 6 8 | 4 4 8 | 69 | 5 6 8 | 4 9 9 | 29 | 1 2 6 | 3 0 0 | 33 | 4 9 0 |
| 21/06/2021 to 27/06/2021 | 4 7 7 | 84 | 1 4 9 | 1 5 0 | 61 | 1 5 5 | 1 7 9 | 75 | 2 4 9 | 1 4 7 | 20 | 2 8 0 | 2 6 6 | 48 | 1 1 6 | 5 7 9 | 14 | 3 3 8 | 2 3 9 | 40 | 4 8 8 |
| 28/06/2021 to 04/07/2021 | 4 7 8 | 97 | 3 6 8 | 1 2 0 | 36 | 2 4 0 | 1 5 6 | 26 | 1 2 3 | 4 0 0 | 45 | 2 6 7 | 1 8 8 | 72 | 3 9 0 | 1 4 0 | 50 | 6 6 8 | 3 3 7 | 31 | 6 6 9 |
| 05/07/2021 to 11/07/2021 | 3 6 9 | 83 | 6 7 0 | 4 6 7 | 76 | 1 5 0 | 2 3 6 | 13 | 2 2 9 | 3 8 8 | 94 | 2 4 8 | 6 6 0 | 28 | 3 7 8 | 1 7 9 | 70 | 2 2 6 | 2 4 9 | 51 | 6 7 8 |
| 12/07/2021 to 18/07/2021 | 6 9 0 | 52 | 1 5 6 | 3 8 0 | 19 | 2 3 4 | 2 3 0 | 51 | 1 2 8 | 4 9 0 | 38 | 1 1 6 | 2 5 5 | 29 | 4 6 9 | 4 0 0 | 46 | 4 5 7 | 3 8 9 | 06 | 4 4 8 |
| 19/07/2021 to 25/07/2021 | 4 5 6 | 50 | 2 8 0 | 2 4 6 | 25 | 1 5 9 | 5 7 9 | 10 | 4 6 0 | 2 2 9 | 34 | 6 8 0 | 3 7 9 | 94 | 7 8 9 | 5 5 6 | 68 | 4 5 9 | 5 8 0 | 39 | 4 7 8 |
| 26/07/2021 to 01/08/2021 | 5 7 0 | 24 | 3 3 8 | 4 6 9 | 95 | 3 4 8 | 4 7 7 | 84 | 3 5 6 | 1 4 5 | 05 | 1 6 8 | 1 3 8 | 28 | 2 3 3 | 3 3 7 | 37 | 2 7 8 | 5 6 9 | 04 | 4 0 0 |
| 02/08/2021 to 08/08/2021 | 3 4 9 | 68 | 5 6 7 | 5 8 9 | 29 | 1 4 4 | 4 7 0 | 12 | 1 3 8 | 1 3 6 | 05 | 1 5 9 | 8 9 0 | 79 | 5 6 8 | 3 4 5 | 21 | 5 6 0 | 5 7 9 | 15 | 7 9 9 |
| 09/08/2021 to 15/08/2021 | 2 3 9 | 46 | 1 2 3 | 2 7 9 | 89 | 1 2 6 | 5 8 9 | 26 | 3 4 9 | 2 3 5 | 07 | 1 3 3 | 1 1 9 | 10 | 1 4 5 | 3 4 8 | 51 | 6 7 8 | * * * | ** | * * * |
| 16/08/2021 to 22/08/2021 | 4 6 7 | 73 | 3 0 0 | 3 6 0 | 98 | 1 1 6 | 1 5 9 | 53 | 5 8 0 | 1 4 5 | 08 | 2 3 3 | 3 4 5 | 22 | 1 4 7 | 3 4 8 | 50 | 3 8 9 | * * * | ** | * * * |
| 23/08/2021 to 29/08/2021 | 7 8 9 | 46 | 4 6 6 | 7 8 9 | 46 | 4 6 6 | 7 8 9 | 46 | 4 6 6 | 2 2 9 | 37 | 2 7 8 | 1 3 5 | 98 | 1 1 6 | 5 8 9 | 20 | 5 5 0 | 1 8 0 | 98 | 4 7 7 |
| 30/08/2021 to 05/09/2021 | 1 5 6 | 20 | 2 2 6 | 2 3 4 | 97 | 1 1 5 | 3 4 9 | 67 | 3 5 9 | 2 5 7 | 46 | 2 6 8 | 4 8 9 | 14 | 2 4 8 | 1 2 2 | 58 | 4 6 8 | 3 5 6 | 49 | 2 2 5 |
| 06/09/2021 to 12/09/2021 | 1 2 7 | 09 | 4 7 8 | 3 4 9 | 61 | 4 8 9 | 8 8 9 | 51 | 4 8 9 | 4 5 9 | 83 | 2 4 7 | 6 8 8 | 29 | 1 1 7 | 1 1 5 | 76 | 3 6 7 | * * * | ** | * * * |
| 13/09/2021 to 19/09/2021 | 2 3 6 | 10 | 4 7 9 | 3 3 9 | 51 | 4 7 0 | 3 5 8 | 68 | 1 3 4 | 3 3 4 | 05 | 1 1 3 | 2 6 8 | 60 | 6 7 7 | 2 2 4 | 85 | 6 9 0 | * * * | * | * * * |
| 20/09/2021 to 26/09/2021 | 4 6 7 | 78 | 4 5 9 | 5 6 9 | 02 | 2 2 8 | 2 2 0 | 48 | 5 6 7 | 3 0 0 | 32 | 2 4 6 | 1 3 9 | 32 | 3 4 5 | 5 6 8 | 98 | 3 6 9 | 5 7 9 | 13 | 3 0 0 |
| 27/09/2021 to 03/10/2021 | 2 4 4 | 09 | 3 7 9 | 2 7 7 | 65 | 1 6 8 | 3 5 6 | 40 | 5 6 9 | 8 0 0 | 84 | 7 8 9 | 5 9 9 | 32 | 1 5 6 | 1 2 6 | 94 | 2 2 0 | 4 7 9 | 02 | 2 5 5 |
| 04/10/2021 to 10/10/2021 | 1 4 5 | 03 | 3 3 7 | 3 3 5 | 17 | 1 3 3 | 6 8 9 | 31 | 2 4 5 | 3 5 8 | 69 | 3 8 8 | 2 3 3 | 87 | 1 2 4 | 3 8 9 | 03 | 7 7 9 | 5 6 7 | 82 | 2 0 0 |
| 11/10/2021 to 17/10/2021 | 3 3 6 | 21 | 2 2 7 | 2 5 0 | 70 | 1 3 6 | 3 5 0 | 89 | 4 6 9 | 7 9 0 | 61 | 1 5 5 | 4 5 8 | 78 | 5 6 7 | 3 3 7 | 34 | 2 5 7 | 6 7 8 | 14 | 4 5 5 |
| 18/10/2021 to 24/10/2021 | 3 6 7 | 69 | 1 9 9 | 1 2 5 | 81 | 2 2 7 | 4 0 0 | 45 | 1 6 8 | 1 4 6 | 11 | 3 8 0 | 1 1 8 | 02 | 2 3 7 | 2 3 6 | 10 | 2 9 9 | 8 0 0 | 84 | 6 9 9 |
| 25/10/2021 to 31/10/2021 | 6 7 9 | 28 | 1 8 9 | 1 6 9 | 61 | 4 7 0 | 2 2 3 | 70 | 5 7 8 | 1 5 8 | 45 | 5 0 0 | 5 8 9 | 26 | 5 5 6 | 5 6 9 | 04 | 6 9 9 | * * * | ** | * * * |
| 01/11/2021 to 07/11/2021 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 08/11/2021 to 14/11/2021 | * * * | ** | * * * | 2 4 9 | 57 | 3 4 0 | 1 4 8 | 35 | 1 6 8 | 3 8 9 | 07 | 1 2 4 | 2 4 6 | 29 | 5 7 7 | 1 4 5 | 08 | 2 6 0 | 4 5 8 | 77 | 3 5 9 |
| 15/11/2021 to 21/11/2021 | 1 3 4 | 83 | 1 4 8 | 4 4 7 | 57 | 3 5 9 | 4 5 5 | 42 | 1 3 8 | 3 5 0 | 89 | 2 2 5 | 3 4 6 | 30 | 4 8 8 | 5 8 8 | 11 | 4 8 9 | 2 5 8 | 53 | 7 8 8 |
| 22/11/2021 to 28/11/2021 | 5 5 6 | 69 | 2 8 9 | 5 6 9 | 01 | 1 1 9 | 1 0 0 | 10 | 4 8 8 | 1 2 6 | 90 | 4 8 8 | 1 1 3 | 59 | 1 3 5 | 3 5 0 | 89 | 1 1 7 | 1 6 8 | 58 | 3 7 8 |
| 29/11/2021 to 05/12/2021 | 1 4 6 | 16 | 1 2 3 | 1 3 7 | 14 | 4 5 5 | 4 5 0 | 96 | 1 2 3 | 5 6 0 | 16 | 6 0 0 | 4 6 6 | 69 | 2 2 5 | 1 2 0 | 38 | 1 7 0 | 1 6 0 | 75 | 1 1 3 |
| 06/12/2021 to 12/12/2021 | 1 6 0 | 76 | 1 5 0 | 1 1 0 | 24 | 1 1 2 | 1 7 9 | 79 | 2 2 5 | 2 4 6 | 24 | 2 2 0 | 7 8 0 | 58 | 3 5 0 | 3 5 0 | 82 | 4 8 0 | 3 4 6 | 35 | 1 4 0 |
| 13/12/2021 to 19/12/2021 | 1 2 8 | 12 | 6 7 9 | 1 6 9 | 60 | 4 7 9 | 3 5 0 | 86 | 1 2 3 | 4 6 7 | 71 | 2 2 7 | 3 0 0 | 34 | 2 4 8 | 1 4 0 | 58 | 1 3 4 | 1 4 9 | 47 | 2 7 8 |
| 20/12/2021 to 26/12/2021 | 4 9 0 | 38 | 1 8 9 | 1 1 9 | 10 | 2 8 0 | 2 8 0 | 02 | 2 3 7 | 1 9 9 | 96 | 1 2 3 | 1 2 3 | 66 | 3 3 0 | 1 3 7 | 10 | 5 5 0 | 2 4 7 | 34 | 1 3 0 |
| 27/12/2021 to 02/01/2022 |
7 8 9 |
45 | 1 4 0 |
1 8 0 |
99 | 4 5 0 |
9 0 0 |
96 | 3 3 0 |
6 8 9 |
37 | 1 2 4 |
1 2 3 |
69 | 1 2 6 |
4 7 9 |
07 | 2 5 0 |
1 2 2 |
56 | 6 0 0 |
| 03/01/2022 to 09/01/2022 |
6 8 9 |
37 | 2 7 8 |
5 6 0 |
13 | 1 3 9 |
2 5 8 |
55 | 5 0 0 |
2 9 9 |
06 | 3 5 8 |
9 0 0 |
93 | 5 8 0 |
4 5 8 |
76 | 2 7 7 |
3 6 0 |
97 | 2 5 0 |
| 10/01/2022 to 16/01/2022 |
2 2 0 |
40 | 4 7 9 |
4 4 9 |
73 | 3 4 6 |
3 8 0 |
19 | 4 6 9 |
1 5 9 |
56 | 1 2 3 |
2 8 9 |
95 | 7 8 0 |
2 7 9 |
88 | 2 8 8 |
2 6 8 |
62 | 2 4 6 |
| 17/01/2022 to 23/01/2022 |
1 3 9 |
35 | 1 4 0 |
1 7 9 |
74 | 5 9 0 |
2 3 4 |
91 | 3 3 5 |
1 2 4 |
72 | 6 7 9 |
5 0 0 |
57 | 3 4 0 |
5 6 7 |
81 | 3 3 5 |
1 2 9 |
24 | 3 5 6 |
| 24/01/2022 to 30/01/2022 |
1 2 9 |
28 | 3 7 8 |
5 5 8 |
88 | 1 2 5 |
* * * |
** | * * * |
4 4 5 |
32 | 6 8 8 |
3 4 5 |
26 | 1 6 9 |
4 5 0 |
98 | 1 1 6 |
7 7 9 |
35 | 2 4 9 |
| 31/01/2022 to 06/02/2022 |
3 4 8 |
51 | 2 4 5 |
5 0 0 |
50 | 1 9 0 |
2 3 4 |
97 | 3 4 0 |
7 9 0 |
63 | 1 3 9 |
1 2 9 |
25 | 2 3 0 |
4 8 0 |
26 | 1 7 8 |
4 9 9 |
22 | 2 0 0 |
| 07/02/2022 to 13/02/2022 |
4 7 9 |
03 | 4 9 0 |
2 5 7 |
41 | 1 3 7 |
3 3 0 |
67 | 1 7 9 |
1 8 0 |
91 | 1 4 6 |
7 8 0 |
52 | 5 7 0 |
2 4 7 |
36 | 2 6 8 |
4 6 8 |
84 | 2 4 8 |
| 14/02/2022 to 20/02/2022 |
1 2 6 |
94 | 1 4 9 |
1 3 6 |
09 | 3 6 0 |
1 2 4 |
76 | 1 7 8 |
3 4 5 |
20 | 1 9 0 |
3 7 0 |
03 | 3 4 6 |
4 6 9 |
94 | 3 4 7 |
7 9 0 |
65 | 1 5 9 |
In the vibrant world of Indian gaming, the Bhagyalaxmi Panel Chart Record stands out as a beacon for enthusiasts seeking real-time updates and historical insights. This platform is dedicated to providing the latest results, ensuring that players and fans alike are always in the loop. Whether you're a veteran player analyzing trends or a curious newcomer eager to learn, Bhagyalaxmi offers a wealth of information to enhance your gaming experience.
With its user-friendly interface and rapid result updates, Bhagyalaxmi is the go-to destination for anyone interested in the Panel Chart Record. The platform not only delivers accurate and timely information but also features a comprehensive archive of past results, allowing users to track patterns and make informed decisions. Stay connected and informed with Bhagyalaxmi, where every update brings you closer to your next winning strategy.